20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000484||6|10075571602|VELEZ HERRERA MARIO AUGUSTO||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000485||6|20449372043|FLORERIA Y REGALOS LA ESTACION E.I.R.L.||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000486||6|20602582371|CHIFA MEI LEE S.R.L.||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000487||6|10414123983|MAYAUTE REJAS MERLY MILAGRITOS||50.00||9.00||0.00|0.00||||||59.00|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000488||6|10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000489||6|10257785144|CALLUPE HUAYTA VIOLETA||50.00||9.00||0.00|0.00||||||59.00|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000490||6|20462384433|COMERCIAL. DIMAFER IMPORT EXPORT S.R.L.T||100.00||18.00||0.00|0.00||||||118.00|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000491||6|20602159923|INGREDIENTES INNOVADORES S.A.C.||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
20544105494|ACTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACTEC PERU S.A.C.|20242||12/02/2024||02|F001|0000492||6|20610586091|OPERACIONES Y LOGISTICA SERVIPERU S.R.L.||70.00||12.60||0.00|0.00||||||82.60|PEN|||||||
