10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007135||1|00000000|CLIENTES VARIOS||47.27||4.73||0.00|0.00||||||52.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007136||1|00000000|CLIENTES VARIOS||33.64||3.36||0.00|0.00||||||37.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007137||1|00000000|CLIENTES VARIOS||111.82||11.18||0.00|0.00||||||123.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007138||1|00000000|CLIENTES VARIOS||50.91||5.09||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007139||1|40689868|FLORES MENDIVIL KARINA GIOVANNA||52.73||5.27||0.00|0.00||||||58.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007140||1|00000000|CLIENTES VARIOS||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007141||1|41944639|BENITO CALIXTO FERNANDO DAVID||116.36||11.64||0.00|0.00||||||128.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007142||1|00000000|CLIENTES VARIOS||22.73||2.27||0.00|0.00||||||25.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007143||1|00000000|CLIENTES VARIOS||20.91||2.09||0.00|0.00||||||23.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007144||1|00000000|CLIENTES VARIOS||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||02|F001|0000920||6|20603183721|ESTUDIO CARRANZA & ASOCIADOS S.R.L.||17.27||1.73||0.00|0.00||||||19.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||01/08/2024||01|B001|0007145||1|00000000|CLIENTES VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007146||1|42180586|PALACIOS ANCIETA JOAN CRISTIAN||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||02|F001|0000921||6|20604372985|DEMMPRO S.A.C.||23.64||2.36||0.00|0.00||||||26.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007147||1|00000000|CLIENTES VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007148||1|00000000|CLIENTES VARIOS||40.91||4.09||0.00|0.00||||||45.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007149||1|00000000|CLIENTES VARIOS||33.64||3.36||0.00|0.00||||||37.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007150||1|00000000|CLIENTES VARIOS||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||02/08/2024||01|B001|0007151||1|00000000|CLIENTES VARIOS||25.45||2.55||0.00|0.00||||||28.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007152||1|00000000|CLIENTES VARIOS||30.91||3.09||0.00|0.00||||||34.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007153||1|09064996|BERROCAL VILCAPOMA MAURO MANUEL||107.27||10.73||0.00|0.00||||||118.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007154||1|00000000|CLIENTES VARIOS||26.36||2.64||0.00|0.00||||||29.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007155||1|40249054|URBINA CARRANZA LUIS EDUARDO||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007156||1|00000000|CLIENTES VARIOS||50.91||5.09||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007157||1|00000000|CLIENTES VARIOS||18.18||1.82||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007158||1|00000000|CLIENTES VARIOS||75.45||7.55||0.00|0.00||||||83.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007159||1|42107613|DIAZ LEON EDMUNDO EDUARDO||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007160||1|00000000|CLIENTES VARIOS||56.36||5.64||0.00|0.00||||||62.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||03/08/2024||01|B001|0007161||1|00000000|CLIENTES VARIOS||18.18||1.82||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007162||1|00000000|CLIENTES VARIOS||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007163||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007164||1|00000000|CLIENTES VARIOS||37.27||3.73||0.00|0.00||||||41.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007165||1|00000000|CLIENTES VARIOS||77.27||7.73||0.00|0.00||||||85.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007166||1|00000000|CLIENTES VARIOS||28.18||2.82||0.00|0.00||||||31.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007167||1|00000000|CLIENTES VARIOS||51.82||5.18||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007168||1|48194146|VILCAHUAMAN ALCANTARA EDSON JOEL||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007169||1|00000000|CLIENTES VARIOS||65.45||6.55||0.00|0.00||||||72.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007170||1|00000000|CLIENTES VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||04/08/2024||01|B001|0007171||1|00000000|CLIENTES VARIOS||40.00||4.00||0.00|0.00||||||44.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007172||1|00000000|CLIENTES VARIOS||115.45||11.55||0.00|0.00||||||127.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007173||1|00000000|CLIENTES VARIOS||25.00||2.50||0.00|0.00||||||27.50|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007174||1|70311026|TORRES CORZO OMAR HENRY||21.82||2.18||0.00|0.00||||||24.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||02|F001|0000922||6|20612220477|H2OMG S.A.C.||11.82||1.18||0.00|0.00||||||13.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007175||1|76697786|SEGURA RAMOS JORDAN JESUS||103.64||10.36||0.00|0.00||||||114.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007176||1|00000000|CLIENTES VARIOS||20.91||2.09||0.00|0.00||||||23.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007177||0|42058899|ESCUDERO VILCA CARLA LIZETH||37.27||3.73||0.00|0.00||||||41.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007178||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007179||1|00000000|CLIENTES VARIOS||52.73||5.27||0.00|0.00||||||58.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007180||1|00000000|CLIENTES VARIOS||20.91||2.09||0.00|0.00||||||23.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007181||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007182||1|44550520|ALDAEZ CASTRO EDWIN DARWIN||56.36||5.64||0.00|0.00||||||62.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007183||1|00000000|CLIENTES VARIOS||50.00||5.00||0.00|0.00||||||55.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||05/08/2024||01|B001|0007184||1|00000000|CLIENTES VARIOS||166.36||16.64||0.00|0.00||||||183.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007185||1|00000000|CLIENTES VARIOS||41.36||4.14||0.00|0.00||||||45.50|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007186||1|00000000|CLIENTES VARIOS||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007187||1|00000000|CLIENTES VARIOS||92.73||9.27||0.00|0.00||||||102.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||02|F001|0000923||6|20522392813|AC INDUSTRIA METALMECANICA S.A.C.||80.91||8.09||0.00|0.00||||||89.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007189||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007190||1|00000000|CLIENTES VARIOS||54.55||5.45||0.00|0.00||||||60.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||01|B001|0007191||1|00000000|CLIENTES VARIOS||51.82||5.18||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||06/08/2024||02|F001|0000924||6|10766079976|PALMA PALOMINO JOSE LUIS||176.36||17.64||0.00|0.00||||||194.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||07/08/2024||01|B001|0007192||1|00000000|CLIENTES VARIOS||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||07/08/2024||01|B001|0007193||1|00000000|CLIENTES VARIOS||110.91||11.09||0.00|0.00||||||122.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||07/08/2024||01|B001|0007194||1|00000000|CLIENTES VARIOS||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||07/08/2024||01|B001|0007195||1|00000000|CLIENTES VARIOS||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||07/08/2024||01|B001|0007196||1|00000000|CLIENTES VARIOS||46.36||4.64||0.00|0.00||||||51.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007197||0|43031645|Oscar Pahuachon Huayta||47.27||4.73||0.00|0.00||||||52.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||08/08/2024||01|B001|0007198||1|00000000|CLIENTES VARIOS||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007199||1|00000000|CLIENTES VARIOS||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||08/08/2024||01|B001|0007200||1|00000000|CLIENTES VARIOS||30.91||3.09||0.00|0.00||||||34.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||08/08/2024||01|B001|0007201||1|00000000|CLIENTES VARIOS||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007202||1|00000000|CLIENTES VARIOS||88.18||8.82||0.00|0.00||||||97.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007203||1|00000000|CLIENTES VARIOS||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007204||1|00000000|CLIENTES VARIOS||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007205||1|00000000|CLIENTES VARIOS||72.73||7.27||0.00|0.00||||||80.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||09/08/2024||01|B001|0007206||1|00000000|CLIENTES VARIOS||80.91||8.09||0.00|0.00||||||89.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007207||1|00000000|CLIENTES VARIOS||53.64||5.36||0.00|0.00||||||59.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007208||1|00000000|CLIENTES VARIOS||50.91||5.09||0.00|0.00||||||56.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007209||1|00000000|CLIENTES VARIOS||23.64||2.36||0.00|0.00||||||26.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||02|F001|0000925||6|10200374491|GARCIA HURTADO FERY FRANCO||131.82||13.18||0.00|0.00||||||145.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007210||1|00000000|CLIENTES VARIOS||34.55||3.45||0.00|0.00||||||38.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007211||0|40749847|SANGA FRANCO GERMAN||68.18||6.82||0.00|0.00||||||75.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||10/08/2024||01|B001|0007212||1|00000000|CLIENTES VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007213||1|00000000|CLIENTES VARIOS||138.18||13.82||0.00|0.00||||||152.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007214||1|00000000|CLIENTES VARIOS||32.73||3.27||0.00|0.00||||||36.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007215||1|10253061|RUIZ LAU JANETT KARINA||186.36||18.64||0.00|0.00||||||205.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007216||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||02|F001|0000926||6|20480873026|EJMAC E.I.R.L.||77.27||7.73||0.00|0.00||||||85.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007217||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007218||1|00000000|CLIENTES VARIOS||33.64||3.36||0.00|0.00||||||37.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||11/08/2024||01|B001|0007219||1|00000000|CLIENTES VARIOS||20.91||2.09||0.00|0.00||||||23.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||12/08/2024||01|B001|0007220||1|06811823|LAURA ASTUDILLO GINA DIANA||222.27||22.23||0.00|0.00||||||244.50|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||12/08/2024||01|B001|0007221||1|00000000|CLIENTES VARIOS||32.73||3.27||0.00|0.00||||||36.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||13/08/2024||01|B001|0007222||1|00000000|CLIENTES VARIOS||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||13/08/2024||01|B001|0007223||0|40346653|PARODI GUTIERREZ ERICK HUGO||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||13/08/2024||01|B001|0007224||1|00000000|CLIENTES VARIOS||74.55||7.45||0.00|0.00||||||82.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||14/08/2024||02|F001|0000927||6|20392805665|ABASTECIMIENTOS MINEROS E INDUSTRIALES & CIA S.A.C||25.45||2.55||0.00|0.00||||||28.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||14/08/2024||01|B001|0007225||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||14/08/2024||01|B001|0007226||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007227||1|00000000|CLIENTES VARIOS||91.82||9.18||0.00|0.00||||||101.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007228||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.91||6.09||0.00|0.00||||||67.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007229||1|00000000|CLIENTES VARIOS||18.18||1.82||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007230||1|00000000|CLIENTES VARIOS||25.45||2.55||0.00|0.00||||||28.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007231||1|00000000|CLIENTES VARIOS||149.09||14.91||0.00|0.00||||||164.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007232||1|00000000|CLIENTES VARIOS||26.36||2.64||0.00|0.00||||||29.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||15/08/2024||01|B001|0007233||1|00000000|CLIENTES VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||02|F001|0000928||6|20605359460|DDM AUTOMOTRIZ S.A.C.||34.55||3.45||0.00|0.00||||||38.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||02|F001|0000929||6|20605738126|CORPORACION LOGITEC E.I.R.L.||140.91||14.09||0.00|0.00||||||155.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007234||1|00000000|CLIENTES VARIOS||80.91||8.09||0.00|0.00||||||89.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007235||1|00000000|CLIENTES VARIOS||124.55||12.45||0.00|0.00||||||137.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007236||1|00000000|CLIENTES VARIOS||21.82||2.18||0.00|0.00||||||24.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007237||1|00000000|CLIENTES VARIOS||61.82||6.18||0.00|0.00||||||68.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007238||0|46279301|MATEO TRUJILLO DE MARTIN DIOSANI||56.36||5.64||0.00|0.00||||||62.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007239||1|00000000|CLIENTES VARIOS||66.36||6.64||0.00|0.00||||||73.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007240||0|40228433|NEYRA CARRILLO RODOLFO ROMAN ||69.09||6.91||0.00|0.00||||||76.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007241||1|00000000|CLIENTES VARIOS||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||16/08/2024||01|B001|0007242||1|00000000|CLIENTES VARIOS||109.09||10.91||0.00|0.00||||||120.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||01|B001|0007243||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.91||6.09||0.00|0.00||||||67.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||01|B001|0007244||1|00000000|CLIENTES VARIOS||18.18||1.82||0.00|0.00||||||20.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||01|B001|0007245||1|00000000|CLIENTES VARIOS||35.45||3.55||0.00|0.00||||||39.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||02|F001|0000930||6|20456424881|INVERSIONES BERMARC E.I.R.L.||40.00||4.00||0.00|0.00||||||44.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||02|F001|0000931||6|10410219617|PACHECO NEGRON FERNANDO GABRIEL||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||02|F001|0000932||6|20456424881|INVERSIONES BERMARC E.I.R.L.||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||01|B001|0007246||1|00000000|CLIENTES VARIOS||26.36||2.64||0.00|0.00||||||29.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||17/08/2024||01|B001|0007247||1|00000000|CLIENTES VARIOS||110.00||11.00||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007248||1|00000000|CLIENTES VARIOS||23.64||2.36||0.00|0.00||||||26.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007249||1|00000000|CLIENTES VARIOS||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007250||1|00000000|CLIENTES VARIOS||116.36||11.64||0.00|0.00||||||128.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007251||1|00000000|CLIENTES VARIOS||120.00||12.00||0.00|0.00||||||132.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007252||1|00000000|CLIENTES VARIOS||21.82||2.18||0.00|0.00||||||24.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007253||1|00000000|CLIENTES VARIOS||20.91||2.09||0.00|0.00||||||23.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007254||1|00000000|CLIENTES VARIOS||61.82||6.18||0.00|0.00||||||68.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007255||1|00000000|CLIENTES VARIOS||39.55||3.95||0.00|0.00||||||43.50|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007256||1|00000000|CLIENTES VARIOS||182.73||18.27||0.00|0.00||||||201.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007257||1|00000000|CLIENTES VARIOS||30.00||3.00||0.00|0.00||||||33.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007258||1|00000000|CLIENTES VARIOS||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007259||1|00000000|CLIENTES VARIOS||101.82||10.18||0.00|0.00||||||112.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007260||1|00000000|CLIENTES VARIOS||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007261||1|00000000|CLIENTES VARIOS||60.00||6.00||0.00|0.00||||||66.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007262||1|00000000|CLIENTES VARIOS||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||18/08/2024||01|B001|0007263||1|16153428|FERNANDEZ VILLANUEVA ANA ESTHER||110.00||11.00||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007264||1|00000000|CLIENTES VARIOS||26.36||2.64||0.00|0.00||||||29.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007265||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007266||1|00000000|CLIENTES VARIOS||27.27||2.73||0.00|0.00||||||30.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007267||1|00000000|CLIENTES VARIOS||21.82||2.18||0.00|0.00||||||24.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007268||1|00000000|CLIENTES VARIOS||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||19/08/2024||01|B001|0007269||1|00000000|CLIENTES VARIOS||51.82||5.18||0.00|0.00||||||57.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||20/08/2024||02|F001|0000933||6|20605359460|DDM AUTOMOTRIZ S.A.C.||49.09||4.91||0.00|0.00||||||54.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||20/08/2024||01|B001|0007270||1|00000000|CLIENTES VARIOS||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||20/08/2024||01|B001|0007271||1|00000000|CLIENTES VARIOS||108.18||10.82||0.00|0.00||||||119.00|PEN|||||||
10731909089|AGURTO SALDAÑA CARMEN|20248||20/08/2024||01|B001|0007272||1|00000000|CLIENTES VARIOS||53.64||5.36||0.00|0.00||||||59.00|PEN|||||||
