10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004253||1|00000000|CLIENTES VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004254||1|00000000|CLIENTES VARIOS||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004255||1|72878489|MIGUEL TESEN ROMERO||90.00||9.00||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004256||1|06742492|JULIO RAMOS REA||145.45||14.55||0.00|0.00||||||160.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004257||1|00000000|CLIENTES VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004258||1|41871064|MENDOZA GARCIA JUAN LUIS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004259||1|00000000|CLIENTES VARIOS||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004260||1|00000000|CLIENTES VARIOS||89.09||8.91||0.00|0.00||||||98.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004261||1|23984254|BELLIDO ASCARZA MARYZABET||120.00||12.00||0.00|0.00||||||132.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||01|B001|0004262||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||02/11/2024||02|F001|0001633||6|20547318847|SOLTEK INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||04/11/2024||01|B001|0004263||1|42651555|ALVAREZ HURTADO ALDO ALONSO||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||04/11/2024||01|B001|0004264||1|00000000|CLIENTES VARIOS||163.64||16.36||0.00|0.00||||||180.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||04/11/2024||01|B001|0004265||1|42389535|SOLIS TARAZONA YENNY ELIZABETH||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||04/11/2024||01|B001|0004266||1|00000000|CLIENTES VARIOS||177.27||17.73||0.00|0.00||||||195.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||05/11/2024||02|F001|0001634||6|10447274952|SALCEDO OROSCO BASILIO LINO||120.00||12.00||0.00|0.00||||||132.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||05/11/2024||01|B001|0004267||1|44791434|MOSCOSO VARGAS DANIEL RODRIGO||83.64||8.36||0.00|0.00||||||92.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||05/11/2024||01|B001|0004268||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||05/11/2024||01|B001|0004269||1|44422324|SALAZAR MATEO WILLIAM RONALD||296.36||29.64||0.00|0.00||||||326.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||05/11/2024||01|B001|0004270||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||06/11/2024||02|F001|0001635||6|20164792685|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DE CHICMO||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||06/11/2024||01|B001|0004271||1|00000000|CLIENTES VARIOS||230.00||23.00||0.00|0.00||||||253.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004272||1|00000000|CLIENTES VARIOS||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004273||1|00000000|CLIENTES VARIOS||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004274||1|00000000|CLIENTES VARIOS||177.27||17.73||0.00|0.00||||||195.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004275||1|48265888|CHRISTIAN FELIPE||158.18||15.82||0.00|0.00||||||174.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||02|F001|0001636||6|20607811335|MARVIC DR CARDAN S.R.L.||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||02|F001|0001637||6|20520868411|R & V SECURITY S.A.C.||125.45||12.55||0.00|0.00||||||138.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004276||1|00000000|CLIENTES VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004277||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||07/11/2024||01|B001|0004278||1|00000000|CLIENTES VARIOS||70.00||7.00||0.00|0.00||||||77.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||02|F001|0001638||6|20537532999|POESIS PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||105.45||10.55||0.00|0.00||||||116.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||01|B001|0004279||1|41719973|OTWAY CABALLERO||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||01|B001|0004280||1|09341434|LIENDO BAYRO ADALBERTO ROLANDO||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||01|B001|0004281||1|41188175|PICHILINGUE MORA CARLOS ALBERTO||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||01|B001|0004282||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||08/11/2024||01|B001|0004283||1|00000000|CLIENTES VARIOS||378.18||37.82||0.00|0.00||||||416.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004284||1|00000000|CLIENTES VARIOS||76.36||7.64||0.00|0.00||||||84.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004285||1|00000000|CLIENTES VARIOS||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004286||1|00000000|CLIENTES VARIOS||38.18||3.82||0.00|0.00||||||42.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004287||1|31667287|FALCON ARRIETA WALTHER JESUS||95.45||9.55||0.00|0.00||||||105.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004288||1|75961746|CASTILLO VICUÑA MERYGRACE ALEXANDRA||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004289||1|26730202|MANUEL IVAN PORTAL||106.36||10.64||0.00|0.00||||||117.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004290||1|00000000|CLIENTES VARIOS||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004291||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004292||1|00000000|CLIENTES VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004293||1|00000000|CLIENTES VARIOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004294||1|00000000|CLIENTES VARIOS||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004295||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004296||1|22511914|GIANNA ESPINOZA SANCHEZ||70.91||7.09||0.00|0.00||||||78.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004297||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004298||1|00000000|CLIENTES VARIOS||119.09||11.91||0.00|0.00||||||131.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||09/11/2024||01|B001|0004299||1|00000000|CLIENTES VARIOS||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004300||1|00000000|CLIENTES VARIOS||218.18||21.82||0.00|0.00||||||240.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004301||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004302||1|45443323|CUBAS MARQUEZ AUGUSTO FERNANDO||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004303||1|45826277|WILFREDO OMAR ASTORGA CONDORI||80.00||8.00||0.00|0.00||||||88.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004304||1|00000000|CLIENTES VARIOS||388.18||38.82||0.00|0.00||||||427.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||01|B001|0004305||1|41415164|HEIDI YENIFER HUAMAN RUIZ||80.91||8.09||0.00|0.00||||||89.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||02|F001|0001639||6|17182678961|FIERRO BALBIN EDGAR IVAN||90.00||9.00||0.00|0.00||||||99.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||11/11/2024||02|F001|0001640||6|20607489131|TRANSPORTES CHACAS TIERRA MIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA||261.82||26.18||0.00|0.00||||||288.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||12/11/2024||02|F001|0001641||6|10409325624|CARRILLO ROBLES CECILIA||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||12/11/2024||02|F001|0001642||6|10409325624|CARRILLO ROBLES CECILIA||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||12/11/2024||01|B001|0004306||1|00000000|CLIENTES VARIOS||350.00||35.00||0.00|0.00||||||385.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||01|B001|0004307||1|40510979|BARDALES FLORES MIGUEL ANGEL||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||02|F001|0001643||6|20452393493|GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||01|B001|0004308||1|00000000|CLIENTES VARIOS||128.18||12.82||0.00|0.00||||||141.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||01|B001|0004309||1|00000000|CLIENTES VARIOS||87.27||8.73||0.00|0.00||||||96.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||02|F001|0001644||6|20520868411|R & V SECURITY S.A.C.||167.27||16.73||0.00|0.00||||||184.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||01|B001|0004310||1|42224943|SAAVEDRA CHIPANA FERNANDO||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||13/11/2024||01|B001|0004311||1|00000000|CLIENTES VARIOS||399.09||39.91||0.00|0.00||||||439.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||14/11/2024||02|F001|0001645||6|20543254798|VIETTEL  PERU  S.A.C.||152.73||15.27||0.00|0.00||||||168.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||14/11/2024||01|B001|0004312||1|08134411|OPORTO MERCADO FERNANDO ENRIQUE||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||14/11/2024||02|F001|0001646||6|20185269052|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||15/11/2024||02|F001|0001647||6|20505994346|MERA ASESORIA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.||113.64||11.36||0.00|0.00||||||125.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||15/11/2024||01|B001|0004313||1|00000000|CLIENTES VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||15/11/2024||01|B001|0004314||1|09416279|NORA CARHUAY ORTIZ||83.64||8.36||0.00|0.00||||||92.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||15/11/2024||01|B001|0004315||1|00000000|CLIENTES VARIOS||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004316||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004317||1|06205395|VALLEJO MELGAREJO NESTOR MARTIN||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004318||1|00000000|CLIENTES VARIOS||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004319||1|43720051|JOEL ENRIQUE CORDOVA ROJAS||139.09||13.91||0.00|0.00||||||153.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004320||1|00000000|CLIENTES VARIOS||137.27||13.73||0.00|0.00||||||151.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004321||1|00000000|CLIENTES VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004322||1|09153006|CALLE PACHECO CIRO OSWALDO||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004323||1|00000000|CLIENTES VARIOS||96.36||9.64||0.00|0.00||||||106.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004324||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||02|F001|0001648||6|20547318847|SOLTEK INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.||42.73||4.27||0.00|0.00||||||47.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004325||1|00000000|CLIENTES VARIOS||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004326||1|00000000|CLIENTES VARIOS||58.18||5.82||0.00|0.00||||||64.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||16/11/2024||01|B001|0004327||1|41255392|DE LA CRUZ GUEVARA JAQUELINE MERCEDES||90.91||9.09||0.00|0.00||||||100.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||18/11/2024||02|F001|0001649||6|10447342117|HUANACO ARREDONDO LIZBETH||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||18/11/2024||02|F001|0001650||6|20553411255|FUNDAMENTA GESTION PERU S.A.C.||288.18||28.82||0.00|0.00||||||317.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||18/11/2024||02|F001|0001651||6|20607929174|HOTELES Y DESTINO DEL PERU S.A.C.||67.27||6.73||0.00|0.00||||||74.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||18/11/2024||01|B001|0004328||1|07468532|SALINAS ARBAIZA LUIS ALBERTO||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||18/11/2024||01|B001|0004329||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||19/11/2024||02|F001|0001652||6|20174715972|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||19/11/2024||02|F001|0001653||6|20604422478|EVA CARE S.A.C.||169.09||16.91||0.00|0.00||||||186.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||19/11/2024||01|B001|0004330||1|43807840|WALTER VILLACHICA PIZZORNO||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||01|B001|0004331||1|08663800|MAURICIO MORALES GUSTAVO||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||02|F001|0001654||6|20207352871|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AJOYANI||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||02|F001|0001655||6|20608657151|ENDRINO S.A.C.||127.27||12.73||0.00|0.00||||||140.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||01|B001|0004332||1|00000000|CLIENTES VARIOS||258.18||25.82||0.00|0.00||||||284.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||02|F001|0001656||6|20601323525|MECHANICAL AND PIPING SOLUTIONS S.A.C.||177.27||17.73||0.00|0.00||||||195.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||02|F001|0001657||6|20132868680|COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRACION LIMITADA EN||45.45||4.55||0.00|0.00||||||50.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||20/11/2024||02|F001|0001658||6|20543728501|LABORATORIO DENTAL ROELAB E.I.R.L||60.91||6.09||0.00|0.00||||||67.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||02|F001|0001659||6|20193188851|MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||01|B001|0004333||1|00000000|CLIENTES VARIOS||236.36||23.64||0.00|0.00||||||260.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||02|F001|0001660||6|20530688390|GOBIERNO REGIONAL DE LIMA||294.55||29.45||0.00|0.00||||||324.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||01|B001|0004334||1|07576580|KAMISAKI SOTOMAYOR CARLOS GENARO||46.36||4.64||0.00|0.00||||||51.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||01|B001|0004335||1|00000000|CLIENTES VARIOS||94.55||9.45||0.00|0.00||||||104.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||02|F001|0001661||6|20100067324|ARTESCO S.A.||42.73||4.27||0.00|0.00||||||47.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||01|B001|0004336||1|00000000|CLIENTES VARIOS||384.55||38.45||0.00|0.00||||||423.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||01|B001|0004337||1|00000000|CLIENTES VARIOS||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||21/11/2024||02|F001|0001662||6|20611186691|YAKU INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE S.A.C.||130.91||13.09||0.00|0.00||||||144.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||02|F001|0001663||6|20520868411|R & V SECURITY S.A.C.||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||02|F001|0001664||6|20311257235|MUNICIPALIDAD DIST SAN JOSE DEL ALTO||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||01|B001|0004339||1|71434610|BERROSPI RAMIREZ HECTOR RAUL||124.55||12.45||0.00|0.00||||||137.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||01|B001|0004340||1|00000000|CLIENTES VARIOS||135.45||13.55||0.00|0.00||||||149.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||01|B001|0004341||1|26730202|MANUEL IVAN PORTAL||61.82||6.18||0.00|0.00||||||68.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||01|B001|0004342||1|00000000|CLIENTES VARIOS||86.36||8.64||0.00|0.00||||||95.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||22/11/2024||01|B001|0004343||1|00000000|CLIENTES VARIOS||93.64||9.36||0.00|0.00||||||103.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004344||1|00000000|CLIENTES VARIOS||76.36||7.64||0.00|0.00||||||84.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004345||1|00000000|CLIENTES VARIOS||218.18||21.82||0.00|0.00||||||240.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004346||1|00000000|CLIENTES VARIOS||41.82||4.18||0.00|0.00||||||46.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004347||1|70057456|GIRON KOU KARINA SOLEDAD||183.64||18.36||0.00|0.00||||||202.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004348||1|46809766|MONTALVO REYNOSO HAROLD ANDRE||153.64||15.36||0.00|0.00||||||169.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004349||1|00000000|CLIENTES VARIOS||91.82||9.18||0.00|0.00||||||101.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||02|F001|0001665||6|20516263548|TRADING MEDICAL VISION E.I.R.L.||81.82||8.18||0.00|0.00||||||90.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||02|F001|0001666||6|20608204521|GH GENERAL SERVICES S.A.C||92.73||9.27||0.00|0.00||||||102.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||02|F001|0001667||6|20547318847|SOLTEK INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.C.||114.55||11.45||0.00|0.00||||||126.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004351||1|43210322|GARMA SAAVEDRA HUGO ANDRES||201.82||20.18||0.00|0.00||||||222.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004352||1|00000000|CLIENTES VARIOS||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004353||1|00000000|CLIENTES VARIOS||110.00||11.00||0.00|0.00||||||121.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004354||1|00000000|CLIENTES VARIOS||62.73||6.27||0.00|0.00||||||69.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004355||1|00000000|CLIENTES VARIOS||123.64||12.36||0.00|0.00||||||136.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||23/11/2024||01|B001|0004356||1|00000000|CLIENTES VARIOS||100.91||10.09||0.00|0.00||||||111.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004357||1|70154786|HINOSTROZA GUTIERREZ DIEGO ALBERTO||46.36||4.64||0.00|0.00||||||51.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004358||1|00000000|CLIENTES VARIOS||85.45||8.55||0.00|0.00||||||94.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004359||1|00000000|CLIENTES VARIOS||173.64||17.36||0.00|0.00||||||191.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004360||1|00000000|CLIENTES VARIOS||129.09||12.91||0.00|0.00||||||142.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004361||1|07456157|VASQUEZ SOTO WILDER JESUS||43.64||4.36||0.00|0.00||||||48.00|PEN|||||||
10095365138|VELEZ HERRERA LOURDES RENEE|202411||25/11/2024||01|B001|0004362||1|42658371|AQUINO CASTILLO PILAR ROSARIO||48.18||4.82||0.00|0.00||||||53.00|PEN|||||||
